Thüringische und Hessische Meisterschaften 2006 | |||
---|---|---|---|
1. Abschnitt 28.10.2006 | |||
1. | 100m Brust Frauen | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
2. | 100m Brust Männer | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
3. | 100m Rücken Frauen | --- | --- |
4. | 100m Rücken Männer | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
5. | 100m Freistil Frauen | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
6. | 100m Freistil Männer | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
7. | 50m Brust Frauen | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
8. | 50m Brust Männer | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
9. | 50m Rücken Frauen | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
10. | 50m Rücken Männer | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
11. | 50m Schmetterling Frauen | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
12. | 50m Schmetterling Männer | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
13. | 4 x 50m Freistil Frauen | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
14. | 4 x 50m Freistil Männer | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
2. Abschnitt 28.10.2006 | |||
15. | 50m Freistil Frauen | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
16. | 50m Freistil Männer | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
17. | 25m Brust Frauen | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
18. | 25m Brust Männer | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
19. | 25m Rücken Frauen | --- | --- |
20. | 25m Rücken Männer | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
21. | 25m Freistil Frauen | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
22. | 25m Freistil Männer | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
23. | 100m Lagen Frauen | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
24. | 100m Lagen Männer | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
25. | 4 x 50m Lagen Frauen | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
--- |
26. | 4 x 50m Lagen Männer | --- | --- |
Vollständig als PDF-Book | Meldeergebnis 28.10.2018 00:09 |
Protokoll 28.10.2018 00:09 |
|
Ergebnisdateien | --- | --- |